Nama | : | KHALID, S.H. |
NIP | : | 197202241990031001 |
Jabatan | : | Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
Pangkat | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Riwayat Pekerjaan
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Panitera | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2022 |
2 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Negeri Balikpapan | 2021 |
3 | Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi | Pengadilan Negeri Samarinda | 2020 |
4 | Panitera Muda Perdata | Pengadilan Negeri Samarinda | 2009 |
5 | PNS | Pengadilan Negeri Samarinda | 1991 |
6 | CPNS | Pengadilan Negeri Samarinda | 1990 |
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
---|---|---|---|
1 | S1 | Hukum Perdata – Universitas Widyagama Mahakam | 1998 |
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
No | Nama Penghargaan | Tahun |
---|---|---|
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | 2020 |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2019 |
No | Nama Penghargaan | Tahun |
Nama | : | JEKSON SAGALA, S.H. |
NIP | : | 196706171990031006 |
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
Pangkat | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Riwayat Pekerjaan
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Panitera Muda Pidana | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2015 |
2 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2010 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2000 |
4 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 1998 |
5 | PNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 1991 |
6 | CPNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 1990 |
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
---|---|---|---|
1 | S1 | Ilmu Hukum – Universitas Tridharma Balikpapan | 2010 |
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
No | Nama Penghargaan | Tahun |
---|---|---|
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | 2022 |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2016 |
No | Nama Penghargaan | Tahun |
Nama | : | TALHAH, S.H. |
NIP | : | 197001091992032002 |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
Pangkat | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Riwayat Pekerjaan
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2015 |
2 | Panitera Pengganti | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2002 |
3 | PNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 1993 |
4 | CPNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 1992 |
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
---|---|---|---|
1 | S1 | Ilmu Hukum – Universitas Tridharma Balikpapan | 2010 |
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
No | Nama Penghargaan | Tahun |
---|---|---|
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | 2022 |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2016 |
No | Nama Penghargaan | Tahun |
Nama | : | SUNAR BASKORO, S.H. |
NIP | : | 196712141993031006 |
Jabatan | : | Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
Pangkat | : | Penata (III/c) |
Riwayat Pekerjaan
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Panitera Muda Perdata | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2015 |
2 | Panitera Pengganti | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2005 |
3 | PNS | Pengadilan Negeri Samarinda | 1994 |
4 | CPNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 1993 |
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
---|---|---|---|
1 | S1 | Ilmu Hukum – Universitas Tridharma Balikpapan | 2010 |
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
No | Nama Penghargaan | Tahun |
---|---|---|
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | 2023 |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2016 |
No | Nama Penghargaan | Tahun |
Nama | : | SITI HAJAR, S.H. |
NIP | : | 196511251993032004 |
Jabatan | : | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
Pangkat | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Riwayat Pekerjaan
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2021 |
2 | Wakil Panitera | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2013 |
3 | Panitera Muda Perdata | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2010 |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2002 |
5 | PNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 1994 |
6 | CPNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 1993 |
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
---|---|---|---|
1 | S1 | Hukum Keperdataan – Univ. 17 Agus. 1945 Samarinda | 1994 |
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
No | Nama Penghargaan | Tahun |
---|---|---|
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | 2023 |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2016 |
No | Nama Penghargaan | Tahun |
Nama | : | ZAINUDIN, S.H. |
NIP | : | 198009252006041003 |
Jabatan | : | Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Riwayat Pekerjaan
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Juru Sita | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2017 |
2 | Juru Sita | Pengadilan Negeri Malinau | 2015 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Negeri Malinau | 2009 |
4 | PNS | Pengadilan Negeri Malinau | 2007 |
5 | CPNS | Pengadilan Negeri Malinau | 2006 |
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
---|---|---|---|
1 | S1 | Ilmu Hukum – Universitas Terbuka | 2018 |
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
No | Nama Penghargaan | Tahun |
---|---|---|
1 | SATYA KARYA DWIWINDU | 2022 |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2018 |
No | Nama Penghargaan | Tahun |
Nama | : | EMMA YUANITA, S.H. |
NIP | : | 198112012006042004 |
Jabatan | : | Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
Pangkat | : | Penata Muda (III/a) |
Riwayat Pekerjaan
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Juru Sita | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2021 |
2 | Juru Sita | Pengadilan Negeri Penajam | 2018 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2015 |
4 | Staff | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2009 |
5 | PNS | Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda | 2007 |
6 | CPNS | Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda | 2006 |
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
---|---|---|---|
1 | S1 | Ilmu Hukum – Universitas Terbuka | 2021 |
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
No | Nama Penghargaan | Tahun |
---|---|---|
1 | SATYA KARYA DWIWINDU | 2022 |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2016 |
No | Nama Penghargaan | Tahun |
Nama | : | AGUS MUHARI |
NIP | : | 198608102014081001 |
Jabatan | : | Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
Pangkat | : | Pengatur (II/c) |
Riwayat Pekerjaan
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2021 |
2 | Pengadministrasi Registrasi Perkara Kepaniteraan Pidana | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2020 |
3 | Pengelola Data PNBP | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2019 |
4 | PNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2015 |
5 | CPNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2014 |
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
---|---|---|---|
1 | SLTA | SMK Negeri 1 Tanah Grogot | 2004 |
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
No | Nama Penghargaan | Tahun |
---|---|---|
1 | – | – |
No | Nama Penghargaan | Tahun |
Nama | : | ISMARIANSYAH |
NIP | : | 197212272014081001 |
Jabatan | : | Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
Pangkat | : | Pengatur (II/c) |
Riwayat Pekerjaan
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2024 |
2 | Klerek – Pengadministrasi Perkantoran | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2023 |
3 | Pengadministrasi Hukum Kepaniteraan Pidana | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2020 |
4 | PNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2015 |
5 | CPNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2014 |
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
---|---|---|---|
1 | SLTA | SMEA 1 Negeri Tanah Grogot | 1994 |
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
No | Nama Penghargaan | Tahun |
---|---|---|
1 | SATYA KARYA SEWINDU | 2023 |
No | Nama Penghargaan | Tahun |
Nama | : | NUR AENAH MAGHVIRA, A.Md. AB |
NIP | : | 199712222022032016 |
Jabatan | : | Klerek – Pengelola Perkara PN Tanah Grogot |
Pangkat | : | Pengatur (II/c) |
Riwayat Pekerjaan
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2023 |
2 | PNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2023 |
3 | CPNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2022 |
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
---|---|---|---|
1 | D3 | Administrasi Bisnis – Politeknik Negeri Samarinda | 2018 |
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
No | Nama Penghargaan | Tahun |
---|---|---|
1 | – | – |
No | Nama Penghargaan | Tahun |
Nama | : | WANDI ARIFIN, S.H. |
NIP | : | 199805152024051001 |
Jabatan | : | Klerek – Analis Perkara Peradilan PN Tanah Grogot |
Pangkat | : | Penata Muda (III/a) |
Riwayat Pekerjaan
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
---|---|---|---|
1 | CPNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2024 |
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
---|---|---|---|
1 | S1 | Ilmu Hukum – Universitas Negeri Semarang | 2022 |
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
No | Nama Penghargaan | Tahun |
---|---|---|
1 | – | – |
No | Nama Penghargaan | Tahun |
Nama | : | MOH. ALDI NUGROHO, S.H. |
NIP | : | 200004242024051003 |
Jabatan | : | Klerek – Analis Perkara Peradilan PN Tanah Grogot |
Pangkat | : | Penata Muda (III/a) |
Riwayat Pekerjaan
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
---|---|---|---|
1 | CPNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2024 |
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
---|---|---|---|
1 | S1 | Ilmu Hukum – Universitas Jenderal Soedirman | 2022 |
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
No | Nama Penghargaan | Tahun |
---|---|---|
1 | – | – |
No | Nama Penghargaan | Tahun |
Nama | : | ASEP SAPTO NUGROHO, S.H. |
NIP | : | 199809072024051001 |
Jabatan | : | Klerek – Analis Perkara Peradilan PN Tanah Grogot |
Pangkat | : | Penata Muda (III/a) |
Riwayat Pekerjaan
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
---|---|---|---|
1 | CPNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2024 |
No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
---|---|---|---|
1 | S1 | Ilmu Hukum – Univ. Muhammadiyah Yogyakarta | 2021 |
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
No | Nama Penghargaan | Tahun |
---|---|---|
1 | – | – |
No | Nama Penghargaan | Tahun |