
| Nama | : | SUGIANTO, S.H. |
| NIP | : | 197007051993031007 |
| Jabatan | : | Sekretaris Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
| Pangkat | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekretaris | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2015 |
| 2 | Wakil Sekretaris | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2014 |
| 3 | Kepala Urusan Kepegawaian | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2010 |
| 4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2005 |
| 5 | PNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 1994 |
| 6 | CPNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 1993 |
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Ilmu Hukum – Universitas Tridharma Balikpapan | 2008 |
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
| No | Nama Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | 2023 |
| 2 | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2016 |
| No | Nama Penghargaan | Tahun |

| Nama | : | MUHYIDIN, S.H., M.M. |
| NIP | : | 197704032009121001 |
| Jabatan | : | Kasubbag Umum Dan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
| Pangkat | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasubbag Umum & Keuangan | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2019 |
| 2 | Kasubbag PTIP | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2015 |
| 3 | Kepala Urusan Umum | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2015 |
| 4 | PNS | Pengadilan Negeri Tanjung Selor | 2011 |
| 5 | CPNS | Pengadilan Negeri Tanjung Selor | 2009 |
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | Manajemen Sumber Daya Manusia – STIE Pancasetia Banjarmasin | 2024 |
| 2 | S1 | Ilmu Hukum – Univ. 17 Agustus 1945 Semarang | 2006 |
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
| No | Nama Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2022 |
| No | Nama Penghargaan | Tahun |

| Nama | : | RENNY ERNITA FITRIANI, S.Psi. |
| NIP | : | 198705302019032004 |
| Jabatan | : | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
| Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2023 |
| 2 | Analis Tata Laksana | Pengadilan Negeri Samarinda | 2022 |
| 3 | PNS | Pengadilan Negeri Samarinda | 2020 |
| 4 | CPNS | Pengadilan Negeri Samarinda | 2019 |
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Psikologi – Universitas Muhammadyah Malang | 2011 |
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
| No | Nama Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| No | Nama Penghargaan | Tahun |

| Nama | : | ZAINUDIN, S.H. |
| NIP | : | 198009252006041003 |
| Jabatan | : | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
| Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2024 |
| 2 | Juru Sita | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2017 |
| 3 | Juru Sita | Pengadilan Negeri Malinau | 2015 |
| 4 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Negeri Malinau | 2009 |
| 5 | PNS | Pengadilan Negeri Malinau | 2007 |
| 6 | CPNS | Pengadilan Negeri Malinau | 2006 |
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Ilmu Hukum – Universitas Terbuka | 2018 |
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
| No | Nama Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | SATYA KARYA DWIWINDU | 2022 |
| 2 | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2018 |
| No | Nama Penghargaan | Tahun |

| Nama | : | IRWAN D |
| NIP | : | 198108052014081001 |
| Jabatan | : | Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
| Pangkat | : | Pengatur (II/c) |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2023 |
| 2 | Bendahara | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2020 |
| 3 | Pengadministrasi Persuratan | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2020 |
| 4 | PNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2015 |
| 5 | CPNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2014 |
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | SLTA | SMK Negeri 1 Tanah Grogot | 2000 |
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
| No | Nama Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | SATYA KARYA SEWINDU | 2023 |
| No | Nama Penghargaan | Tahun |

| Nama | : | FENDY KURNIAWAN KWAN, S.Kom. |
| NIP | : | 199309172020121010 |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
| Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Pranata Komputer Ahli Pertama | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2022 |
| 2 | PNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2022 |
| 3 | CPNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2021 |
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Teknik Informatika – Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Balikpapan | 2018 |
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
| No | Nama Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| No | Nama Penghargaan | Tahun |

| Nama | : | MUHAMMAD ILHAM YUSNIN, S.T. |
| NIP | : | 200108012025061008 |
| Jabatan | : | Teknisi Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
| Pangkat | : | Penata Muda (III/a) |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | CPNS | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2025 |
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Teknik Mesin – Institut Teknologi Kalimantan | 2023 |
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
| No | Nama Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| No | Nama Penghargaan | Tahun |

| Nama | : | FAJRIAH, S.Sos.I. |
| NIP | : | 198305122025212038 |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
| Golongan | : | IX |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Penata Layanan Operasional | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2025 |
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam – Institut Agama Islam Negeri Antasari | 2006 |
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
| No | Nama Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| No | Nama Penghargaan | Tahun |

| Nama | : | ANITA RAHAYU, S.E. |
| NIP | : | 199309182025212046 |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
| Golongan | : | IX |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Penata Layanan Operasional | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2025 |
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Manajemen – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja Tanah Grogot | 2015 |
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
| No | Nama Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| No | Nama Penghargaan | Tahun |

| Nama | : | TIBIN HUSNI |
| NIP | : | 197703112025211018 |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
| Golongan | : | V |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Operator Layanan Operasional | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2025 |
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA | SMEA PGRI 2 Tanah Grogot | 1996 |
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
| No | Nama Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| No | Nama Penghargaan | Tahun |

| Nama | : | FAJRI AGUS ASHAR |
| NIP | : | 200008152025211010 |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional Pengadilan Negeri Tanah Grogot |
| Golongan | : | V |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Operator Layanan Operasional | Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 2025 |
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
Riwayat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA | SMK Negeri 1 Tanah Grogot | 2018 |
| No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun |
Penghargaan Yang Diterima
| No | Nama Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| No | Nama Penghargaan | Tahun |
